Taglie pantaloni | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi circonferenza vita | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Semi circonferenza bacino | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Semi circonferenza squarcio | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40 | 41,2 | 42,4 |
Semi circonferenza ginocchio | 20 | 21 | 22 | 24 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28 | 28,8 | 29,6 |
Semi circonferenza polpaccio | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,6 | 23 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 |
Semi circonferenza fondo | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,1 |
Montante davanti | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 25,5 | 27 | 27,5 |
Misura esterno gamba * | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101,5 | 102,5 | 103,5 | 104,5 |
Misura interno gamba | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
* esclusa la cintura.